بحث
(187) نقداً 63778.87دل
(0) دفعات دل
(244) الآجل 499805.65دل
(16) حوالة 13524.5دل
الاجمالي 63778.87دل
- المجموع الزبون التاريخ رقم الفاتورة الحالة المالية -
1 2417.50 الاقلام_الاولي_ 12-01 921 - SY242 اجل تعديل
2 3442.50 العربية/_الدعوة_الاسلامية_ 10-01 919 - SY251 اجل تعديل
3 1038.50 العالمية_ابراهيم_دخيل_ 10-01 923 - SY256 اجل تعديل
4 1960.00 رمضان_الجبو_ 07-02 1139 - SY245 اجل تعديل
5 0.00 رمضان_الجبو_ 07-02 1139 - SY246 اجل تعديل
6 1429.50 ابراهيم/_الحاج_فوزي_ 06-01 909 - SY253 اجل تعديل
7 3800.00 الفتح_ 06-01 1570 - SY522 اجل تعديل
8 184.00 المحيط_ 05-31 1564 - SY516 خالص تعديل
9 360.00 علي_الجعفري_ 05-31 1565 - SY517 خالص تعديل
10 167.00 زبون_ 05-31 1566 - SY518 خالص تعديل
11 1250.00 النخبة_المتميز_تاجورة 05-31 1567 - SY519 اجل تعديل
12 2855.00 نور_الساطع_ 05-31 1568 - SY520 خالص تعديل
13 547.00 مكتبة_باسيط_ 05-31 1569 - SY521 اجل تعديل
14 311.00 ادريس_اجديع_ 05-30 1559 - SY511 خالص تعديل
15 40.00 ادريس_اجديع_ 05-30 1560 - SY512 خالص تعديل
16 60.00 زياد__ 05-30 1561 - SY513 خالص تعديل
17 644.00 رشيد_قصر_بن_غشير_ 05-30 1562 - SY514 خالص تعديل
18 138.00 محمد_دات_الصواري_ 05-30 1563 - SY515 خالص تعديل
19 100.00 مكتبة_العاصمة_ 05-25 1558 - SY509 خالص تعديل
20 0.00 مكتبة_العاصمة_ 05-25 1558 - SY510 خالص تعديل
21 45.00 مكتبة_العتري_ 05-24 1553 - SY504 خالص تعديل
22 42.00 مكتبة_هشام_ 05-24 1554 - SY505 خالص تعديل
23 1720.00 فتحي_الصل_مصراته 05-24 1555 - SY506 خالص تعديل
24 210.00 السفير_ 05-24 1556 - SY507 خالص تعديل
25 87.00 الميراس_تاجورة 05-24 1557 - SY508 اجل تعديل
26 359.00 رشيد_قصر_بن_غشير_ 05-23 1546 - SY497 خالص تعديل
27 175.00 مكتبة_العتري_ 05-23 1547 - SY498 خالص تعديل
28 2200.00 الفتح_ 05-23 1548 - SY499 اجل تعديل
29 1972.00 الفاهم_تاجورة 05-23 1549 - SY500 اجل تعديل
30 284.00 جهاد__تيجي 05-23 1550 - SY501 خالص تعديل
31 1750.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 05-23 1551 - SY502 اجل تعديل
32 672.00 مكتبة_جارير_الزاوية_ 05-23 1552 - SY503 اجل تعديل
33 22.00 مكتبة_العتري_ 05-21 1544 - SY495 خالص تعديل
34 410.00 مكتبة_الفا_ 05-21 1545 - SY496 خالص تعديل
35 209.00 يوسف_ترهونة_ 05-20 1539 - SY490 خالص تعديل
36 1305.00 البرق_ 05-20 1540 - SY491 اجل تعديل
37 490.00 محل2_ 05-20 1541 - SY492 اجل تعديل
38 8668.50 مكتبة_العتري_ 05-20 1542 - SY493 اجل تعديل
39 384.50 مكتبة_العتري_ 05-20 1543 - SY494 اجل تعديل
40 200.00 سلسبيل_ابوسليم_ 05-19 1535 - SY485 خالص تعديل
41 311.50 سوق_الجمعة_ 05-19 1536 - SY486 خالص تعديل
42 -2.00 سوق_الجمعة_ 05-19 1536 - SY487 خالص تعديل
43 5000.00 علي__الصاري_ 05-19 1537 - SY488 اجل تعديل
44 225.00 مكتبة_العاصمة_ 05-19 1538 - SY489 خالص تعديل
45 705.00 الاريج_2_ 05-18 1532 - SY482 اجل تعديل
46 60.00 عمر_بن_العاص_ 05-18 1533 - SY483 اجل تعديل
47 2356.25 الاخلاص_ 05-18 1534 - SY484 اجل تعديل
48 180.00 _ 05-17 1529 - SY479 خالص تعديل
49 425.00 المصدر__ 05-17 1530 - SY480 خالص تعديل
50 315.00 _ 05-17 1531 - SY481 خالص تعديل
51 1358.00 _ 05-16 1513 - SY461 خالص تعديل
52 233.00 ادريس_اجديع_ 05-16 1514 - SY462 خالص تعديل
53 799.00 مكتبة_بلاد_ 05-16 1515 - SY463 خالص تعديل
54 696.00 مكتبة_بن_عيسى_ 05-16 1516 - SY464 حوالة تعديل
55 900.00 ايمن_الشعاب_ 05-16 1517 - SY465 اجل تعديل
56 665.00 عوض_ 05-16 1518 - SY466 خالص تعديل
57 390.00 مكتبة_سهل_الجبل_ 05-16 1519 - SY467 خالص تعديل
58 130.00 مكتبة_سهل_الجبل_ 05-16 1520 - SY468 خالص تعديل
59 277.00 مكتبة_الحديت_ 05-16 1521 - SY469 خالص تعديل
60 28.00 _ 05-16 1522 - SY470 خالص تعديل
61 43.50 _ 05-16 1522 - SY471 خالص تعديل
62 43.50 _ 05-16 1522 - SY472 خالص تعديل
63 2924.00 شركة_الصفوة__ 05-16 1523 - SY473 خالص تعديل
64 3367.50 كليبس_راس_حسن 05-16 1524 - SY474 اجل تعديل
65 436.00 شركة_الصفوة__ 05-16 1525 - SY475 خالص تعديل
66 45.00 مكتبة_النور_سوق_الجمعة_ 05-16 1526 - SY476 خالص تعديل
67 7222.50 محل2_ 05-16 1527 - SY477 اجل تعديل
68 7246.25 محمد_ابو_لحية_طبرق 05-16 1528 - SY478 اجل تعديل
69 90.00 _ 05-14 1510 - SY458 خالص تعديل
70 520.00 مكتبة_العصرية_ 05-14 1511 - SY459 خالص تعديل
71 120.00 _ 05-14 1512 - SY460 خالص تعديل
72 1538.00 الطالب_سرت 05-13 1505 - SY453 اجل تعديل
73 715.00 المنهج_تاجورة_البيفي 05-13 1506 - SY454 اجل تعديل
74 360.00 _ 05-13 1507 - SY455 خالص تعديل
75 126.00 مكتبة_ضياء_تاجوراء_ 05-13 1508 - SY456 اجل تعديل
76 253.00 القلم_الدهبي__ 05-13 1509 - SY457 اجل تعديل
77 50.00 _ 05-12 1496 - SY444 خالص تعديل
78 15.00 _ 05-12 1497 - SY445 خالص تعديل
79 22.00 ندير_احمد_البخاري_ 05-12 1498 - SY446 اجل تعديل
80 7522.00 محل2_ 05-12 1499 - SY447 اجل تعديل
81 55.00 _ 05-12 1500 - SY448 خالص تعديل
82 2337.25 دار_المنصورة_ 05-12 1501 - SY449 اجل تعديل
83 2240.00 مكتبة_الطالب_اسامة_العوزي_ 05-12 1502 - SY450 اجل تعديل
84 1017.50 التلميذ___صلاح_الدين 05-12 1503 - SY451 اجل تعديل
85 190.00 محمد_جبران_ 05-12 1504 - SY452 اجل تعديل
86 1375.00 سعد_الكحيل_ 05-11 1488 - SY436 اجل تعديل
87 837.50 باشير_القماطي/حكيم_ 05-11 1489 - SY437 اجل تعديل
88 230.00 مجيد_الصل_ 05-11 1490 - SY438 خالص تعديل
89 254.80 اشرف_بالتمر_ 05-11 1491 - SY439 خالص تعديل
90 5770.00 المنهج_تاجورة_البيفي 05-11 1492 - SY440 اجل تعديل
91 185.75 مكتبة_العزيزية_ 05-11 1493 - SY441 خالص تعديل
92 93.00 عمر_بن_العاص_ 05-11 1494 - SY442 خالص تعديل
93 665.00 محمد_مزيكا_ 05-11 1495 - SY443 اجل تعديل
94 5.00 _ 05-10 1476 - SY423 خالص تعديل
95 36.00 _ 05-10 1477 - SY424 خالص تعديل
96 576.00 مكتبة_النجاح_ 05-10 1478 - SY425 خالص تعديل
97 180.00 مكتبة_هشام_ 05-10 1479 - SY426 خالص تعديل
98 9487.50 العالمية_سبها 05-10 1480 - SY427 اجل تعديل
99 67.00 _ 05-10 1481 - SY428 خالص تعديل
100 67.00 _ 05-10 1481 - SY429 خالص تعديل
101 8961.25 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 05-10 1482 - SY430 اجل تعديل
102 340.00 مكتبة_النجاح_ 05-10 1483 - SY431 خالص تعديل
103 704.00 مكتبة_ام_النخيل_ 05-10 1484 - SY432 حوالة تعديل
104 2193.75 الالوان_ 05-10 1485 - SY433 اجل تعديل
105 2596.00 حسن_ابو_ظهير_ 05-10 1486 - SY434 حوالة تعديل
106 780.00 مكتبة_السحاب_ 05-10 1487 - SY435 اجل تعديل
107 1870.00 مكتبة_التقدم_ 05-09 1470 - SY417 حوالة تعديل
108 1320.00 عماد_بن_نجي_ 05-09 1471 - SY418 اجل تعديل
109 210.00 _ 05-09 1472 - SY419 خالص تعديل
110 200.00 خالد_الاخضر_ 05-09 1473 - SY420 خالص تعديل
111 60.00 محمد_خريف_ 05-09 1474 - SY421 خالص تعديل
112 700.00 القمودي__ 05-09 1475 - SY422 خالص تعديل
113 120.00 _ 05-07 1469 - SY416 خالص تعديل
114 465.00 اسامة_دات_الصواري_ 05-06 1459 - SY405 خالص تعديل
115 395.00 _ 05-06 1460 - SY406 حوالة تعديل
116 1375.00 الفاروق_ 05-06 1461 - SY407 اجل تعديل
117 12915.00 محل2_ 05-06 1462 - SY408 اجل تعديل
118 3445.00 باشير_القماطي/حكيم_ 05-06 1463 - SY409 اجل تعديل
119 1070.00 _ 05-06 1464 - SY410 اجل تعديل
120 1212.50 البرق_ 05-06 1465 - SY411 اجل تعديل
121 520.75 _ 05-06 1466 - SY412 اجل تعديل
122 190.00 هيتم_القربولي__ 05-06 1467 - SY413 خالص تعديل
123 6578.00 المهندس_عبد_الحكيم_ 05-06 1468 - SY414 اجل تعديل
124 6568.00 المهندس_عبد_الحكيم_ 05-06 1468 - SY415 اجل تعديل
125 250.00 مكتبة_افاق_سوق_الجمعة_ 05-05 1457 - SY403 خالص تعديل
126 138.00 المتخصص__ 05-05 1458 - SY404 خالص تعديل
127 800.00 مكتبة_العصرية_ 05-04 1451 - SY397 خالص تعديل
128 300.00 مكتبة_الكرامة_ 05-04 1452 - SY398 خالص تعديل
129 305.00 مكتبة_النور_سوق_الجمعة_ 05-04 1453 - SY399 خالص تعديل
130 1400.00 نصرالله_ 05-04 1454 - SY400 اجل تعديل
131 420.00 سلسبيل_ابوسليم_ 05-04 1455 - SY401 خالص تعديل
132 83.00 سلسبيل_الهضبة_ 05-04 1456 - SY402 خالص تعديل
133 195.00 _ 05-03 1448 - SY394 خالص تعديل
134 360.00 مكتبة_النجاح_ 05-03 1449 - SY395 خالص تعديل
135 235.00 مكتبة_النصر__ 05-03 1450 - SY396 خالص تعديل
136 145.00 مكتبة_الساعة_ 05-02 1439 - SY383 خالص تعديل
137 250.00 مكتبة_الفا_ 05-02 1440 - SY384 خالص تعديل
138 250.00 مكتبة_الفا_ 05-02 1440 - SY385 خالص تعديل
139 76.00 البيان_باشير_البخاري__ 05-02 1441 - SY386 اجل تعديل
140 100.00 مكتبة_الاء_ 05-02 1442 - SY387 خالص تعديل
141 100.00 مكتبة_الاء_ 05-02 1442 - SY388 خالص تعديل
142 910.00 خليل_الشوهدي_ 05-02 1443 - SY389 خالص تعديل
143 280.00 مكتبة_الاوائل_الزاوية_ 05-02 1444 - SY390 خالص تعديل
144 344.00 سلسبيل_ 05-02 1445 - SY391 خالص تعديل
145 315.00 سلسبيل_ 05-02 1446 - SY392 خالص تعديل
146 120.00 صلاح_صهيب__ 05-02 1447 - SY393 خالص تعديل
147 225.00 مكتبة_المعالي_هاني_ 05-01 904 - SY255 اجل تعديل
148 76.00 عالم_القر_ 04-30 1435 - SY379 خالص تعديل
149 1223.75 هنيبال_العجلات_ 04-30 1436 - SY380 اجل تعديل
150 2080.00 علي__الصاري_ 04-30 1437 - SY381 اجل تعديل
151 837.00 خالد_الاخضر_ 04-30 1438 - SY382 خالص تعديل
152 1280.00 المهندس___باب_بن_غشير 04-29 1430 - SY373 اجل تعديل
153 364.00 _ 04-29 1431 - SY374 حوالة تعديل
154 0.00 _ 04-29 1432 - SY375 اجل تعديل
155 615.00 _ 04-29 1433 - SY376 خالص تعديل
156 600.00 غرناطة_ 04-29 1434 - SY377 اجل تعديل
157 0.00 غرناطة_ 04-29 1434 - SY378 اجل تعديل
158 450.00 مكتبة_الفا_ 04-28 1427 - SY370 خالص تعديل
159 90.00 الموفق_غدامس 04-28 1428 - SY371 خالص تعديل
160 461.25 محمد_البخاري_ 04-28 1429 - SY372 اجل تعديل
161 190.00 لطفي_اعريشة_ 04-27 1421 - SY364 اجل تعديل
162 1250.00 علي__الصاري_ 04-27 1422 - SY365 اجل تعديل
163 16700.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 04-27 1423 - SY366 اجل تعديل
164 40.00 مراد_عمر_بن_العاص_ 04-27 1424 - SY367 خالص تعديل
165 600.00 مكتبة_القمودي_ 04-27 1425 - SY368 خالص تعديل
166 265.00 عبد_الرزاق_ابو_نعامة_ 04-27 1426 - SY369 خالص تعديل
167 325.00 مكتبة_الجميع_ 04-26 1419 - SY362 خالص تعديل
168 600.00 مكتبة_الفا_ 04-26 1420 - SY363 خالص تعديل
169 490.00 _ 04-25 1402 - SY345 خالص تعديل
170 240.00 _ 04-25 1403 - SY346 خالص تعديل
171 493.00 حمزة_العصرية_ 04-25 1404 - SY347 خالص تعديل
172 52.00 مكتبة_اقراء_ 04-25 1405 - SY348 خالص تعديل
173 1826.00 الفوارس_ 04-25 1406 - SY349 اجل تعديل
174 355.00 الفوارس_ 04-25 1407 - SY350 اجل تعديل
175 30.00 الحرابي_ 04-25 1408 - SY351 خالص تعديل
176 660.00 القلم_الفاخر_ 04-25 1409 - SY352 اجل تعديل
177 190.00 مصطفى_العماري_ 04-25 1410 - SY353 خالص تعديل
178 1100.00 مكتبة_بن_جي_تاجوراء_ 04-25 1411 - SY354 حوالة تعديل
179 868.00 باشير_القماطي/حكيم_ 04-25 1412 - SY355 اجل تعديل
180 294.00 صالة_اغنيمة_ 04-25 1413 - SY356 خالص تعديل
181 4881.80 المهندس__طريق_الشوك 04-25 1414 - SY357 اجل تعديل
182 93.75 المهندس__طريق_الشوك 04-25 1415 - SY358 اجل تعديل
183 680.00 المهندس__طريق_الشوك 04-25 1416 - SY359 اجل تعديل
184 65.00 مكتبة_السحاب_ 04-25 1417 - SY360 خالص تعديل
185 200.00 _ 04-25 1418 - SY361 خالص تعديل
186 535.00 ايوب_البخاري_ 04-23 1400 - SY343 اجل تعديل
187 167.00 مكتبة_مجدي_ 04-23 1401 - SY344 خالص تعديل
188 1520.00 العالمية_سبها 04-22 1389 - SY332 اجل تعديل
189 1005.00 الصدارة__الظهرة_ 04-22 1390 - SY333 اجل تعديل
190 789.00 مكتبة_الاتقان_ 04-22 1391 - SY334 خالص تعديل
191 650.00 ايمن_الشعاب_ 04-22 1392 - SY335 اجل تعديل
192 2025.00 المنهج_تاجورة_البيفي 04-22 1393 - SY336 اجل تعديل
193 1500.00 الميراس_تاجورة 04-22 1394 - SY337 اجل تعديل
194 51.00 البيان_باشير_البخاري__ 04-22 1395 - SY338 خالص تعديل
195 1860.00 محل2_ 04-22 1396 - SY339 اجل تعديل
196 210.00 معمل_الظهرة_ 04-22 1397 - SY340 اجل تعديل
197 465.75 مكتبة_الفهرس_باب_بن_غشير_ 04-22 1398 - SY341 خالص تعديل
198 330.00 مكتبة_القمودي_ 04-22 1399 - SY342 خالص تعديل
199 125.00 ناجي_محمد_ 04-21 1385 - SY328 خالص تعديل
200 183.00 مكتبة_هشام_ 04-21 1386 - SY329 خالص تعديل
201 509.00 خالد_الاخضر_ 04-21 1387 - SY330 خالص تعديل
202 300.00 قرطاسية_الشيخ_ 04-21 1388 - SY331 خالص تعديل
203 275.50 سعد_الكحيل_ 04-20 1373 - SY316 اجل تعديل
204 2897.50 علي__الصاري_ 04-20 1374 - SY317 اجل تعديل
205 613.75 افريقيا_شارع_النصر 04-20 1375 - SY318 اجل تعديل
206 0.00 القلم_الدهبي__ 04-20 1376 - SY319 اجل تعديل
207 187.00 القلم_الدهبي__ 04-20 1377 - SY320 خالص تعديل
208 463.00 شركة_اسيا_صلاح_مزيكا__ 04-20 1378 - SY321 خالص تعديل
209 819.00 البيان_باشير_البخاري__ 04-20 1379 - SY322 اجل تعديل
210 3435.00 مكتبة_المتحدة__ 04-20 1380 - SY323 اجل تعديل
211 513.75 مكتبة_العوزي_تاجورة__ 04-20 1381 - SY324 اجل تعديل
212 190.00 مكتبة_العوزي_تاجورة__ 04-20 1382 - SY325 اجل تعديل
213 50.00 _ 04-20 1383 - SY326 اجل تعديل
214 870.00 قصي_الغضبان_ 04-20 1384 - SY327 اجل تعديل
215 910.00 حمزة_العصرية_ 04-19 1366 - SY308 خالص تعديل
216 1038.00 مكتبة_افاق_النجاح_الزاوية 04-19 1367 - SY309 خالص تعديل
217 149.75 _ 04-19 1368 - SY310 خالص تعديل
218 4708.00 مكتبة_المتوسط_تاجوراء_ 04-19 1369 - SY311 اجل تعديل
219 1852.00 العوزي_تاجورة 04-19 1370 - SY312 اجل تعديل
220 1842.00 العوزي_تاجورة 04-19 1370 - SY313 اجل تعديل
221 895.00 عبد_العزيز_النعمي_ 04-19 1371 - SY314 اجل تعديل
222 17.00 _ 04-19 1372 - SY315 خالص تعديل
223 1898.75 الفوارس_ 04-18 1353 - SY295 اجل تعديل
224 100.50 _ 04-18 1354 - SY296 خالص تعديل
225 2312.50 _ 04-18 1355 - SY297 اجل تعديل
226 917.00 العجيلات_ 04-18 1356 - SY298 حوالة تعديل
227 490.00 عوض_ 04-18 1357 - SY299 خالص تعديل
228 314.00 خالد_الاخضر_ 04-18 1358 - SY300 خالص تعديل
229 50.00 محمد_البخاري_ 04-18 1359 - SY301 خالص تعديل
230 900.00 _ 04-18 1360 - SY302 خالص تعديل
231 37.00 احمد_الكوشلي_ 04-18 1361 - SY303 خالص تعديل
232 295.00 متالية_ 04-18 1362 - SY304 اجل تعديل
233 1607.00 ايمن_الشعاب_ 04-18 1363 - SY305 اجل تعديل
234 360.00 حسن_ابو_ظهير_ 04-18 1364 - SY306 اجل تعديل
235 2480.00 علي__الصاري_ 04-18 1365 - SY307 اجل تعديل
236 260.00 مصرف_التجارة_والتنميه_ 04-15 1348 - SY290 خالص تعديل
237 2982.50 الفتح_الطهرة_ 04-15 1349 - SY291 اجل تعديل
238 520.00 غرناطة_ 04-15 1350 - SY292 اجل تعديل
239 290.00 _ 04-15 1351 - SY293 حوالة تعديل
240 837.00 الاخلاص_ 04-15 1352 - SY294 خالص تعديل
241 34.50 _ 04-14 1336 - SY278 اجل تعديل
242 47.00 _ 04-14 1337 - SY279 خالص تعديل
243 300.00 اليمامة_ 04-14 1338 - SY280 خالص تعديل
244 1200.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 04-14 1339 - SY281 اجل تعديل
245 1675.00 _ 04-14 1340 - SY282 اجل تعديل
246 1675.00 خالد_النجاح_ 04-14 1341 - SY283 اجل تعديل
247 65.00 _ 04-14 1342 - SY284 خالص تعديل
248 445.00 _ 04-14 1343 - SY285 خالص تعديل
249 425.00 _ 04-14 1344 - SY286 اجل تعديل
250 420.00 مكتبة_الشرق__ 04-14 1345 - SY287 حوالة تعديل
251 268.00 _ 04-14 1346 - SY288 حوالة تعديل
252 429.50 محمد_الحبيشي_ 04-14 1347 - SY289 اجل تعديل
253 585.00 فتحي_الصل_مصراته 04-13 1334 - SY275 خالص تعديل
254 0.00 فتحي_الصل_مصراته 04-13 1334 - SY276 خالص تعديل
255 200.00 _ 04-13 1335 - SY277 خالص تعديل
256 420.00 _ 04-11 1283 - SY271 اجل تعديل
257 225.00 _ 04-11 1284 - SY272 خالص تعديل
258 134.00 _ 04-11 1285 - SY273 اجل تعديل
259 225.00 _ 04-11 1286 - SY274 خالص تعديل
260 1140.50 _ 04-09 1282 - SY270 خالص تعديل
261 495.00 _ 04-02 1281 - SY268 حوالة تعديل
262 0.00 _ 04-02 1281 - SY269 حوالة تعديل
263 1400.00 الحبري_خليفة0915917550_ 04-01 902 - SY259 اجل تعديل
264 790.00 حمزة_العصرية_ 03-24 1280 - SY267 اجل تعديل
265 480.00 مكتبة_المعالي_هاني_ 03-01 945 - SY254 اجل تعديل
266 298.00 _ 02-17 1179 - SY264 خالص تعديل
267 396.00 _ 02-17 1180 - SY265 اجل تعديل
268 396.00 _ 02-17 1181 - SY266 خالص تعديل
269 150.00 صلا_ 02-16 1182 - SY260 اجل تعديل
270 93.50 مكتبة_هشام_ 02-16 1176 - SY261 خالص تعديل
271 1018.00 _ 02-16 1177 - SY262 اجل تعديل
272 615.00 _ 02-16 1178 - SY263 اجل تعديل
273 1237.50 _ 02-15 784 - SY248 خالص تعديل
274 440.00 _ 02-15 785 - SY249 اجل تعديل
275 456.00 غرناطة_ 02-13 1170 - SY219 اجل تعديل
276 75.00 _ 02-12 1202 - SY240 خالص تعديل
277 75.00 _ 02-12 1203 - SY241 خالص تعديل
278 1360.00 عب_ 02-10 1201 - SY239 اجل تعديل
279 2325.00 ابواب_الفتح_تاجورة 02-09 1190 - SY228 اجل تعديل
280 270.00 البيان_باشير_البخاري__ 02-09 1191 - SY229 اجل تعديل
281 895.00 سرايا_عطية_ 02-09 1192 - SY230 اجل تعديل
282 625.00 دار_الطالب_ 02-09 1193 - SY231 اجل تعديل
283 625.00 دار_الطالب_ 02-09 1193 - SY232 اجل تعديل
284 262.50 نصرالله_ 02-09 1195 - SY233 اجل تعديل
285 631.50 سالم_السريتي_مصراته 02-09 1196 - SY234 اجل تعديل
286 136.50 المتخصص_ 02-09 1197 - SY235 خالص تعديل
287 85.50 السفير_ 02-09 1198 - SY236 خالص تعديل
288 1700.00 بولبل_ 02-09 1199 - SY237 خالص تعديل
289 382.00 خالد_الاخضر_ 02-09 1200 - SY238 خالص تعديل
290 7964.00 سرايا_عطية_ 02-08 1180 - SY224 اجل تعديل
291 2600.00 المنهج_تاجورة_البيفي 02-08 1182 - SY225 اجل تعديل
292 1827.50 مكتبة_هشام_ 02-08 1183 - SY226 اجل تعديل
293 195.00 مكتبة_مالك_ 02-08 1186 - SY227 خالص تعديل
294 90.00 ابوبكر_الزليطني_ 02-03 1171 - SY220 خالص تعديل
295 1422.00 المنهج_تاجورة_البيفي 02-03 1172 - SY221 اجل تعديل
296 1000.00 فتحي_الصل_مصراته 02-03 1173 - SY222 خالص تعديل
297 374.00 _ 02-02 1098 - SY216 خالص تعديل
298 408.00 _ 02-02 1098 - SY217 خالص تعديل
299 1440.00 _ 02-02 1099 - SY218 اجل تعديل
300 0.00 _ 02-02 1174 - SY223 اجل تعديل
301 800.00 العالمية_ابراهيم_دخيل_ 02-02 950 - SY257 اجل تعديل
302 0.00 ندير_احمد_البخاري_ 01-31 1097 - SY215 اجل تعديل
303 2052.00 _ 01-30 1088 - SY205 اجل تعديل
304 65.00 _ 01-28 1106 - SY181 خالص تعديل
305 1300.00 المحيط_ 01-28 1108 - SY183 اجل تعديل
306 8018.00 هنيبال_العجلات_ 01-28 1109 - SY184 اجل تعديل
307 6726.25 المهندس___باب_بن_غشير 01-28 1107 - SY191 اجل تعديل
308 7826.00 هنيبال_العجلات_ 01-28 1109 - SY193 اجل تعديل
309 330.00 الامير_سبها 01-28 1110 - SY194 اجل تعديل
310 461.00 _ 01-28 1111 - SY195 اجل تعديل
311 157.50 معمل_الظهرة_ 01-28 1112 - SY196 اجل تعديل
312 117.00 مكتبة_مالك_ 01-28 1113 - SY197 اجل تعديل
313 2080.00 المهندس_جنزور 01-28 1114 - SY198 اجل تعديل
314 672.00 سلسبيل_ 01-28 1115 - SY199 اجل تعديل
315 1415.00 علي__الصاري_ 01-28 1116 - SY200 اجل تعديل
316 460.00 علي__الصاري_ 01-28 1117 - SY201 اجل تعديل
317 175.00 احمد_الترهوني_ 01-28 1118 - SY202 اجل تعديل
318 350.00 _ 01-27 1080 - SY176 اجل تعديل
319 2315.00 ايمن_الشعاب_ 01-27 1101 - SY186 اجل تعديل
320 305.00 مصطفي_ابزيد_ 01-27 1103 - SY188 خالص تعديل
321 6500.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 01-27 1104 - SY189 اجل تعديل
322 480.00 المنهج_تاجورة_البيفي 01-27 1105 - SY190 اجل تعديل
323 3900.00 علي__الصاري_ 01-26 1084 - SY179 اجل تعديل
324 344.00 هنيبال_العجلات_ 01-26 1094 - SY212 خالص تعديل
325 455.00 محمد_الغويل_ 01-26 1095 - SY213 خالص تعديل
326 1787.50 معا_تاجورة 01-26 1096 - SY214 حوالة تعديل
327 2450.00 _ 01-25 978 - SY165 اجل تعديل
328 1347.50 عادل_الفرجاني_ 01-25 1079 - SY175 خالص تعديل
329 371.00 زبون_ 01-25 1081 - SY177 خالص تعديل
330 0.00 زبون_ 01-25 1081 - SY178 خالص تعديل
331 15682.50 الفتح_ 01-25 1086 - SY203 اجل تعديل
332 370.00 غرناطة_ 01-25 1087 - SY204 اجل تعديل
333 595.00 سلسبيل_ 01-25 1089 - SY206 خالص تعديل
334 5530.00 المناهل_تاجورة_ 01-25 1090 - SY207 اجل تعديل
335 775.00 _ 01-25 1091 - SY208 خالص تعديل
336 140.00 زبون_ 01-25 1092 - SY209 اجل تعديل
337 0.00 زبون_ 01-25 1092 - SY210 اجل تعديل
338 148.00 وزارة_الخارجية_ 01-25 1093 - SY211 خالص تعديل
339 400.00 _ 01-24 958 - SY147 اجل تعديل
340 74.00 جمعة_المشاي_ 01-24 1077 - SY171 خالص تعديل
341 403.00 القمودي__ 01-24 1076 - SY172 اجل تعديل
342 40.00 جمعة_المشاي_ 01-24 1077 - SY174 خالص تعديل
343 4175.00 المنهج_تاجورة_البيفي 01-21 1050 - SY157 اجل تعديل
344 1055.00 العوزي_تاجورة 01-21 1049 - SY158 اجل تعديل
345 1550.00 _ 01-21 1046 - SY159 اجل تعديل
346 78.00 صلاح_المصري_ 01-21 1051 - SY166 اجل تعديل
347 1340.00 الحاج_المرغني_ 01-21 1044 - SY167 اجل تعديل
348 360.00 المنهج_مصراته 01-21 1043 - SY168 اجل تعديل
349 7800.00 الصحاري_ 01-20 1033 - SY126 اجل تعديل
350 168.00 سعد_الكحيل_ 01-20 1034 - SY127 اجل تعديل
351 1184.50 شركة_الصفوة__ 01-20 1035 - SY128 حوالة تعديل
352 122.00 زبون_ 01-20 1036 - SY129 خالص تعديل
353 2102.00 الحاج_المرغني_ 01-20 1038 - SY130 اجل تعديل
354 2965.00 غرناطة_ 01-20 1039 - SY131 اجل تعديل
355 408.00 زبون_ 01-20 1041 - SY132 خالص تعديل
356 740.00 دار_افريقيا_سبها 01-20 1040 - SY133 اجل تعديل
357 220.50 مكتبة_المنارة_ 01-20 1042 - SY134 خالص تعديل
358 2247.50 الفاهم_تاجورة 01-20 1037 - SY135 اجل تعديل
359 2945.00 غرناطة_ 01-20 1039 - SY137 اجل تعديل
360 74.00 مكتبة_هشام_ 01-19 1026 - SY125 خالص تعديل
361 900.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 01-19 1029 - SY152 اجل تعديل
362 420.00 مجيد_الصل_ 01-19 1031 - SY153 اجل تعديل
363 1735.00 عبد_الله_بن_نجي0913005800_ 01-19 938 - SY258 اجل تعديل
364 195.00 النورس__ 01-18 1011 - SY111 خالص تعديل
365 1011.50 شركة_الصفوة__ 01-18 1012 - SY113 اجل تعديل
366 15.00 فتحي_ضياء_ 01-18 1013 - SY114 خالص تعديل
367 55.00 زبون_ 01-18 1014 - SY115 خالص تعديل
368 435.00 مجيد_الصل_ 01-18 1016 - SY116 اجل تعديل
369 370.00 مكتبة_الرسالة_ 01-18 1017 - SY117 خالص تعديل
