| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 48 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 14 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 47.5 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 79.2 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 16 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 16.5 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 15 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 21 د.ل |
|
المجموع |
257.2 د.ل |
|
|
خصم |
-0.2 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
257 د.ل |