| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 90 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 78 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 85 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 100.5 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 83.75 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 75 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 85 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 72 د.ل | ||
| 9 | د.ل | 130 د.ل |
|
المجموع |
799.25 د.ل |
|
|
خصم |
-0.25 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
799 د.ل |