| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 180 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 130 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 201 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 201 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 251.25 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 75 د.ل |
|
المجموع |
1038.25 د.ل |
|
|
خصم |
-0.25 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
1038 د.ل |