| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 124 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 130 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 34 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 34 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 16.25 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 76 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 17.5 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 22.5 د.ل | ||
| 9 | د.ل | 20 د.ل |
|
المجموع |
474.25 د.ل |
|
|
خصم |
-4.25 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
470 د.ل |