| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 544 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 58 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 112.5 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 35 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 7.5 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 160 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 87.5 د.ل |
|
المجموع |
1004.5 د.ل |
|
|
حوالة |
180 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
1184.5 د.ل |