| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 825 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 550 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 108 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 115 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 78.75 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 800 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 77 د.ل |
|
المجموع |
2598.75 د.ل |
|
|
خصم |
-2.75 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
2596 د.ل |